Accueil  /  Locations en Alpes Françaises  /  Perseverance

Perseverance

À partir de  3 000€  / semaine
Cette annonce vous plaît ?

Contactez-nous !

Just Provence Immobilier
213 Cr De la Republique
84330 Caromb

  • 12
  • 6 Chambres
  • 3 Salles de bain

Description

Organisez votre séjour sans vous préoccuper ni du linge de maison ni de vos lits à votre arrivée.
Nous accordons une attention particulière aux détails qui font toute la différence. Découvrez notre service Essential et ses petites attentions qui vous attendent pour vous donner le sourire dès votre arrivée et faciliter votre séjour !

Localisation

Chamonix

Disponibilité

Tarifs

2024
À partir de Jusqu'à Tarif (en €)
06/01/2024 13/01/2024 4 250
13/01/2024 20/01/2024 4 250
20/01/2024 27/01/2024 4 250
27/01/2024 03/02/2024 4 250
03/02/2024 10/02/2024 4 250
10/02/2024 17/02/2024 6 750
17/02/2024 24/02/2024 6 750
24/02/2024 02/03/2024 6 650
02/03/2024 09/03/2024 6 630
09/03/2024 16/03/2024 4 650
16/03/2024 23/03/2024 4 250
23/03/2024 30/03/2024 4 250
30/03/2024 06/04/2024 3 800
06/04/2024 13/04/2024 3 800
06/04/2024 13/04/2024 3 800
08/04/2024 15/04/2024 3 800
09/04/2024 16/04/2024 3 800
10/04/2024 17/04/2024 3 800
11/04/2024 18/04/2024 3 800
12/04/2024 19/04/2024 3 800
13/04/2024 20/04/2024 3 800
13/04/2024 20/04/2024 3 800
15/04/2024 22/04/2024 3 800
16/04/2024 23/04/2024 3 800
17/04/2024 24/04/2024 3 800
18/04/2024 25/04/2024 3 800
19/04/2024 26/04/2024 3 800
20/04/2024 27/04/2024 3 800
20/04/2024 27/04/2024 3 800
22/04/2024 29/04/2024 3 800
23/04/2024 30/04/2024 3 800
24/04/2024 01/05/2024 3 800
25/04/2024 02/05/2024 3 800
26/04/2024 03/05/2024 3 800
27/04/2024 04/05/2024 3 800
27/04/2024 04/05/2024 3 800
29/04/2024 06/05/2024 3 800
30/04/2024 07/05/2024 3 800
01/05/2024 08/05/2024 3 800
02/05/2024 09/05/2024 3 800
03/05/2024 10/05/2024 3 800
04/05/2024 11/05/2024 3 800
04/05/2024 11/05/2024 3 800
06/05/2024 13/05/2024 3 800
07/05/2024 14/05/2024 3 800
08/05/2024 15/05/2024 3 800
09/05/2024 16/05/2024 3 800
10/05/2024 17/05/2024 3 800
11/05/2024 18/05/2024 3 800
11/05/2024 18/05/2024 3 800
13/05/2024 20/05/2024 3 800
14/05/2024 21/05/2024 3 800
15/05/2024 22/05/2024 3 800
16/05/2024 23/05/2024 3 800
17/05/2024 24/05/2024 3 800
18/05/2024 25/05/2024 3 800
18/05/2024 25/05/2024 3 800
20/05/2024 27/05/2024 3 800
21/05/2024 28/05/2024 3 800
22/05/2024 29/05/2024 3 800
23/05/2024 30/05/2024 3 800
24/05/2024 31/05/2024 3 800
25/05/2024 01/06/2024 3 800
25/05/2024 01/06/2024 3 800
01/06/2024 08/06/2024 3 000
01/06/2024 08/06/2024 3 000
03/06/2024 10/06/2024 3 178
04/06/2024 11/06/2024 3 266
05/06/2024 12/06/2024 3 355
06/06/2024 13/06/2024 3 443
07/06/2024 14/06/2024 3 532
08/06/2024 15/06/2024 3 620
08/06/2024 15/06/2024 3 620
10/06/2024 17/06/2024 3 620
11/06/2024 18/06/2024 3 620
12/06/2024 19/06/2024 3 620
13/06/2024 20/06/2024 3 620
14/06/2024 21/06/2024 3 620
15/06/2024 22/06/2024 3 620
15/06/2024 22/06/2024 3 620
17/06/2024 24/06/2024 3 620
18/06/2024 25/06/2024 3 620
19/06/2024 26/06/2024 3 620
20/06/2024 27/06/2024 3 620
21/06/2024 28/06/2024 3 620
22/06/2024 29/06/2024 3 620
22/06/2024 29/06/2024 3 620
24/06/2024 01/07/2024 3 620
25/06/2024 02/07/2024 3 620
26/06/2024 03/07/2024 3 620
27/06/2024 04/07/2024 3 620
28/06/2024 05/07/2024 3 620
29/06/2024 06/07/2024 3 620
29/06/2024 06/07/2024 3 620
06/07/2024 13/07/2024 4 085
13/07/2024 20/07/2024 4 085
20/07/2024 27/07/2024 4 085
27/07/2024 03/08/2024 4 085
03/08/2024 10/08/2024 4 085
10/08/2024 17/08/2024 4 085
17/08/2024 24/08/2024 4 085
24/08/2024 31/08/2024 4 135
31/08/2024 07/09/2024 3 620
07/09/2024 14/09/2024 3 620
07/09/2024 14/09/2024 3 620
09/09/2024 16/09/2024 3 443
10/09/2024 17/09/2024 3 355
11/09/2024 18/09/2024 3 266
12/09/2024 19/09/2024 3 178
13/09/2024 20/09/2024 3 089
14/09/2024 21/09/2024 3 000
14/09/2024 21/09/2024 3 000
16/09/2024 23/09/2024 3 000
17/09/2024 24/09/2024 3 000
18/09/2024 25/09/2024 3 000
19/09/2024 26/09/2024 3 000
20/09/2024 27/09/2024 3 000
21/09/2024 28/09/2024 3 000
21/09/2024 28/09/2024 3 000
23/09/2024 30/09/2024 3 000
24/09/2024 01/10/2024 3 000
25/09/2024 02/10/2024 3 000
26/09/2024 03/10/2024 3 000
27/09/2024 04/10/2024 3 000
28/09/2024 05/10/2024 3 000
28/09/2024 05/10/2024 3 000
30/09/2024 07/10/2024 3 000
01/10/2024 08/10/2024 3 000
02/10/2024 09/10/2024 3 000
03/10/2024 10/10/2024 3 000
04/10/2024 11/10/2024 3 000
05/10/2024 12/10/2024 3 000
05/10/2024 12/10/2024 3 000
07/10/2024 14/10/2024 3 000
08/10/2024 15/10/2024 3 000
09/10/2024 16/10/2024 3 000
10/10/2024 17/10/2024 3 000
11/10/2024 18/10/2024 3 000
12/10/2024 19/10/2024 3 000
12/10/2024 19/10/2024 3 000
14/10/2024 21/10/2024 3 000
15/10/2024 22/10/2024 3 000
16/10/2024 23/10/2024 3 000
17/10/2024 24/10/2024 3 000
18/10/2024 25/10/2024 3 000
19/10/2024 26/10/2024 3 000
19/10/2024 26/10/2024 3 000
21/10/2024 28/10/2024 3 000
22/10/2024 29/10/2024 3 000
23/10/2024 30/10/2024 3 000
24/10/2024 31/10/2024 3 000
25/10/2024 01/11/2024 3 000
26/10/2024 02/11/2024 3 000
26/10/2024 02/11/2024 3 000
2023
À partir de Jusqu'à Tarif (en €)
07/12/2023 14/12/2023 3 800
08/12/2023 15/12/2023 3 800
09/12/2023 16/12/2023 3 800
09/12/2023 16/12/2023 3 800
11/12/2023 18/12/2023 3 929
12/12/2023 19/12/2023 3 993
13/12/2023 20/12/2023 4 058
14/12/2023 21/12/2023 4 122
15/12/2023 22/12/2023 4 186
16/12/2023 23/12/2023 4 250
16/12/2023 23/12/2023 4 250
23/12/2023 30/12/2023 6 630
30/12/2023 06/01/2024 7 130

Extérieur

  • Place de parking

Cuisine

  • Plaque à induction
  • Four
  • Lave-vaisselle
  • Réfrigérateur
  • Congélateur
  • Machine à café
  • Micro-onde

Chambres

    Chambre 1
  • Suite
    • 1 lit
      • 140x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 2
      1 lit
      • No info
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 3
      1 lit
      • 140x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 4
      1 lit
      • 140x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 5
      1 lit
      • 140x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 6
      1 lit
      • No info
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée

Services

  • Cheminée