Le Marti

À partir de  7 598€  / semaine
Cette annonce vous plaît ?

Contactez-nous !

Just Provence Immobilier
213 Cr De la Republique
84330 Caromb

  • 14
  • 7 Chambres
  • 7 Salles de bain

Description

Organisez votre séjour sans vous préoccuper ni du linge de maison ni de vos lits à votre arrivée.
Nous accordons une attention particulière aux détails qui font toute la différence. Découvrez notre service Essential et ses petites attentions qui vous attendent pour vous donner le sourire dès votre arrivée et faciliter votre séjour !

Localisation

Chamonix

Disponibilité

Tarifs

2024
À partir de Jusqu'à Tarif (en €)
06/01/2024 13/01/2024 14 050
13/01/2024 20/01/2024 14 050
20/01/2024 27/01/2024 14 050
27/01/2024 03/02/2024 14 050
03/02/2024 10/02/2024 14 050
10/02/2024 17/02/2024 19 550
17/02/2024 24/02/2024 19 550
24/02/2024 02/03/2024 19 550
02/03/2024 09/03/2024 19 550
09/03/2024 16/03/2024 14 050
16/03/2024 23/03/2024 14 050
23/03/2024 30/03/2024 14 050
30/03/2024 06/04/2024 14 050
06/04/2024 12/04/2024 11 370
06/04/2024 13/04/2024 12 050
06/04/2024 13/04/2024 12 050
08/04/2024 14/04/2024 11 370
08/04/2024 15/04/2024 12 050
09/04/2024 15/04/2024 11 370
09/04/2024 16/04/2024 12 050
10/04/2024 16/04/2024 11 370
10/04/2024 17/04/2024 12 050
11/04/2024 17/04/2024 11 370
11/04/2024 18/04/2024 12 050
12/04/2024 18/04/2024 11 370
12/04/2024 19/04/2024 12 050
13/04/2024 19/04/2024 11 370
13/04/2024 20/04/2024 12 050
13/04/2024 20/04/2024 12 050
15/04/2024 21/04/2024 11 370
15/04/2024 22/04/2024 12 050
16/04/2024 22/04/2024 11 370
16/04/2024 23/04/2024 12 050
17/04/2024 23/04/2024 11 370
17/04/2024 24/04/2024 12 050
18/04/2024 24/04/2024 11 370
18/04/2024 25/04/2024 12 050
19/04/2024 25/04/2024 11 370
19/04/2024 26/04/2024 12 050
20/04/2024 26/04/2024 11 370
20/04/2024 27/04/2024 12 050
20/04/2024 27/04/2024 12 050
22/04/2024 28/04/2024 11 370
22/04/2024 29/04/2024 12 050
23/04/2024 29/04/2024 11 370
23/04/2024 30/04/2024 12 050
24/04/2024 30/04/2024 11 370
24/04/2024 01/05/2024 12 050
25/04/2024 01/05/2024 11 370
25/04/2024 02/05/2024 12 050
26/04/2024 02/05/2024 11 370
26/04/2024 03/05/2024 12 050
27/04/2024 03/05/2024 11 370
27/04/2024 04/05/2024 12 050
27/04/2024 04/05/2024 12 050
29/04/2024 05/05/2024 10 741
29/04/2024 06/05/2024 10 908
30/04/2024 06/05/2024 10 113
30/04/2024 07/05/2024 10 336
01/05/2024 07/05/2024 9 484
01/05/2024 08/05/2024 9 765
02/05/2024 08/05/2024 8 855
02/05/2024 09/05/2024 9 193
03/05/2024 09/05/2024 8 227
03/05/2024 10/05/2024 8 622
04/05/2024 10/05/2024 7 598
04/05/2024 11/05/2024 8 050
04/05/2024 11/05/2024 8 050
06/05/2024 12/05/2024 7 598
06/05/2024 13/05/2024 8 050
07/05/2024 13/05/2024 7 598
07/05/2024 14/05/2024 8 050
08/05/2024 14/05/2024 7 598
08/05/2024 15/05/2024 8 050
09/05/2024 15/05/2024 7 598
09/05/2024 16/05/2024 8 050
10/05/2024 16/05/2024 7 598
10/05/2024 17/05/2024 8 050
11/05/2024 17/05/2024 7 598
11/05/2024 18/05/2024 8 050
11/05/2024 18/05/2024 8 050
13/05/2024 19/05/2024 7 598
13/05/2024 20/05/2024 8 050
14/05/2024 20/05/2024 7 598
14/05/2024 21/05/2024 8 050
15/05/2024 21/05/2024 7 598
15/05/2024 22/05/2024 8 050
16/05/2024 22/05/2024 7 598
16/05/2024 23/05/2024 8 050
17/05/2024 23/05/2024 7 598
17/05/2024 24/05/2024 8 050
18/05/2024 24/05/2024 7 598
18/05/2024 25/05/2024 8 050
18/05/2024 25/05/2024 8 050
20/05/2024 26/05/2024 7 598
20/05/2024 27/05/2024 8 050
21/05/2024 27/05/2024 7 598
21/05/2024 28/05/2024 8 050
22/05/2024 28/05/2024 7 598
22/05/2024 29/05/2024 8 050
23/05/2024 29/05/2024 7 598
23/05/2024 30/05/2024 8 050
24/05/2024 30/05/2024 7 598
24/05/2024 31/05/2024 8 050
25/05/2024 31/05/2024 7 598
25/05/2024 01/06/2024 8 050
25/05/2024 01/06/2024 8 050
2023
À partir de Jusqu'à Tarif (en €)
02/12/2023 08/12/2023 7 598
02/12/2023 09/12/2023 8 050
02/12/2023 09/12/2023 8 050
04/12/2023 10/12/2023 7 598
04/12/2023 11/12/2023 8 050
05/12/2023 11/12/2023 7 598
05/12/2023 12/12/2023 8 050
06/12/2023 12/12/2023 7 598
06/12/2023 13/12/2023 8 050
07/12/2023 13/12/2023 7 598
07/12/2023 14/12/2023 8 050
08/12/2023 14/12/2023 7 598
08/12/2023 15/12/2023 8 050
09/12/2023 15/12/2023 7 598
09/12/2023 16/12/2023 8 050
09/12/2023 16/12/2023 8 050
11/12/2023 17/12/2023 9 091
11/12/2023 18/12/2023 10 765
12/12/2023 18/12/2023 10 584
12/12/2023 19/12/2023 12 122
13/12/2023 19/12/2023 12 077
13/12/2023 20/12/2023 13 479
14/12/2023 20/12/2023 13 570
14/12/2023 21/12/2023 14 836
15/12/2023 21/12/2023 15 063
15/12/2023 22/12/2023 16 193
16/12/2023 22/12/2023 16 555
16/12/2023 23/12/2023 17 550
16/12/2023 23/12/2023 17 550
23/12/2023 30/12/2023 17 550
30/12/2023 06/01/2024 22 050

Cuisine

  • Plaque à induction
  • Four
  • Lave-vaisselle
  • Réfrigérateur
  • Congélateur

Autres Pièces

  • Buanderie

Chambres

    Chambre 1
  • Suite
    • 1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 2
  • Suite
    • 1 lit
      • No info
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 3
  • Suite
    • 1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 4
  • Suite
    • 1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 5
  • Suite
    • 1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 6
  • Suite
    • 1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 7
  • Suite
    • 1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée

Services

  • Cheminée