Azalée

À partir de  1 761€  / semaine
Cette annonce vous plaît ?

Contactez-nous !

Just Provence Immobilier
213 Cr De la Republique
84330 Caromb

  • 7
  • 4 Chambres
  • 2 Salles de bain

Description

Organisez votre séjour sans vous préoccuper ni du linge de maison ni de vos lits à votre arrivée.
Nous accordons une attention particulière aux détails qui font toute la différence. Découvrez notre service Essential et ses petites attentions qui vous attendent pour vous donner le sourire dès votre arrivée et faciliter votre séjour !

Localisation

Chamonix

Disponibilité

Tarifs

2024
À partir de Jusqu'à Tarif (en €)
06/01/2024 13/01/2024 2 410
13/01/2024 20/01/2024 2 410
20/01/2024 27/01/2024 2 410
27/01/2024 03/02/2024 2 410
03/02/2024 10/02/2024 2 410
10/02/2024 17/02/2024 3 810
17/02/2024 24/02/2024 3 810
24/02/2024 02/03/2024 3 610
02/03/2024 09/03/2024 3 210
09/03/2024 16/03/2024 2 710
16/03/2024 23/03/2024 2 410
23/03/2024 30/03/2024 2 410
30/03/2024 06/04/2024 2 110
06/04/2024 13/04/2024 2 110
13/04/2024 20/04/2024 2 110
15/04/2024 21/04/2024 1 991
15/04/2024 22/04/2024 2 110
16/04/2024 22/04/2024 1 991
16/04/2024 23/04/2024 2 110
17/04/2024 23/04/2024 1 991
17/04/2024 24/04/2024 2 110
18/04/2024 24/04/2024 1 991
18/04/2024 25/04/2024 2 110
19/04/2024 25/04/2024 1 991
19/04/2024 26/04/2024 2 110
20/04/2024 26/04/2024 1 991
20/04/2024 27/04/2024 2 110
20/04/2024 27/04/2024 2 110
22/04/2024 28/04/2024 1 991
22/04/2024 29/04/2024 2 110
23/04/2024 29/04/2024 1 991
23/04/2024 30/04/2024 2 110
24/04/2024 30/04/2024 1 991
24/04/2024 01/05/2024 2 110
25/04/2024 01/05/2024 1 991
25/04/2024 02/05/2024 2 110
26/04/2024 02/05/2024 1 991
26/04/2024 03/05/2024 2 110
27/04/2024 03/05/2024 1 991
27/04/2024 04/05/2024 2 110
27/04/2024 04/05/2024 2 110
29/04/2024 05/05/2024 1 991
29/04/2024 06/05/2024 2 110
30/04/2024 06/05/2024 1 991
30/04/2024 07/05/2024 2 110
01/05/2024 07/05/2024 1 991
01/05/2024 08/05/2024 2 110
02/05/2024 08/05/2024 1 991
02/05/2024 09/05/2024 2 110
03/05/2024 09/05/2024 1 991
03/05/2024 10/05/2024 2 110
04/05/2024 10/05/2024 1 991
04/05/2024 11/05/2024 2 110
04/05/2024 11/05/2024 2 110
06/05/2024 12/05/2024 1 991
06/05/2024 13/05/2024 2 110
07/05/2024 13/05/2024 1 991
07/05/2024 14/05/2024 2 110
08/05/2024 14/05/2024 1 991
08/05/2024 15/05/2024 2 110
09/05/2024 15/05/2024 1 991
09/05/2024 16/05/2024 2 110
10/05/2024 16/05/2024 1 991
10/05/2024 17/05/2024 2 110
11/05/2024 17/05/2024 1 991
11/05/2024 18/05/2024 2 110
11/05/2024 18/05/2024 2 110
13/05/2024 19/05/2024 1 991
13/05/2024 20/05/2024 2 110
14/05/2024 20/05/2024 1 991
14/05/2024 21/05/2024 2 110
15/05/2024 21/05/2024 1 991
15/05/2024 22/05/2024 2 110
16/05/2024 22/05/2024 1 991
16/05/2024 23/05/2024 2 110
17/05/2024 23/05/2024 1 991
17/05/2024 24/05/2024 2 110
18/05/2024 24/05/2024 1 991
18/05/2024 25/05/2024 2 110
18/05/2024 25/05/2024 2 110
20/05/2024 26/05/2024 1 991
20/05/2024 27/05/2024 2 110
21/05/2024 27/05/2024 1 991
21/05/2024 28/05/2024 2 110
22/05/2024 28/05/2024 1 991
22/05/2024 29/05/2024 2 110
23/05/2024 29/05/2024 1 991
23/05/2024 30/05/2024 2 110
24/05/2024 30/05/2024 1 991
24/05/2024 31/05/2024 2 110
25/05/2024 31/05/2024 1 991
25/05/2024 01/06/2024 2 110
25/05/2024 01/06/2024 2 110
01/06/2024 07/06/2024 1 761
01/06/2024 08/06/2024 1 850
01/06/2024 08/06/2024 1 850
03/06/2024 09/06/2024 1 824
03/06/2024 10/06/2024 1 965
04/06/2024 10/06/2024 1 887
04/06/2024 11/06/2024 2 022
05/06/2024 11/06/2024 1 951
05/06/2024 12/06/2024 2 079
06/06/2024 12/06/2024 2 014
06/06/2024 13/06/2024 2 136
07/06/2024 13/06/2024 2 078
07/06/2024 14/06/2024 2 193
08/06/2024 14/06/2024 2 141
08/06/2024 15/06/2024 2 250
08/06/2024 15/06/2024 2 250
10/06/2024 16/06/2024 2 141
10/06/2024 17/06/2024 2 250
11/06/2024 17/06/2024 2 141
11/06/2024 18/06/2024 2 250
12/06/2024 18/06/2024 2 141
12/06/2024 19/06/2024 2 250
13/06/2024 19/06/2024 2 141
13/06/2024 20/06/2024 2 250
14/06/2024 20/06/2024 2 141
14/06/2024 21/06/2024 2 250
15/06/2024 21/06/2024 2 141
15/06/2024 22/06/2024 2 250
15/06/2024 22/06/2024 2 250
17/06/2024 23/06/2024 2 141
17/06/2024 24/06/2024 2 250
18/06/2024 24/06/2024 2 141
18/06/2024 25/06/2024 2 250
19/06/2024 25/06/2024 2 141
19/06/2024 26/06/2024 2 250
20/06/2024 26/06/2024 2 141
20/06/2024 27/06/2024 2 250
21/06/2024 27/06/2024 2 141
21/06/2024 28/06/2024 2 250
22/06/2024 28/06/2024 2 141
22/06/2024 29/06/2024 2 250
22/06/2024 29/06/2024 2 250
24/06/2024 30/06/2024 2 141
24/06/2024 01/07/2024 2 250
25/06/2024 01/07/2024 2 141
25/06/2024 02/07/2024 2 250
26/06/2024 02/07/2024 2 141
26/06/2024 03/07/2024 2 250
27/06/2024 03/07/2024 2 141
27/06/2024 04/07/2024 2 250
28/06/2024 04/07/2024 2 141
28/06/2024 05/07/2024 2 250
29/06/2024 05/07/2024 2 141
29/06/2024 06/07/2024 2 250
29/06/2024 06/07/2024 2 250
06/07/2024 13/07/2024 2 450
13/07/2024 20/07/2024 2 450
20/07/2024 27/07/2024 2 450
27/07/2024 03/08/2024 2 450
03/08/2024 10/08/2024 2 450
10/08/2024 17/08/2024 2 450
17/08/2024 24/08/2024 2 450
24/08/2024 31/08/2024 2 550
31/08/2024 07/09/2024 2 550
07/09/2024 13/09/2024 2 141
07/09/2024 14/09/2024 2 250
07/09/2024 14/09/2024 2 250
09/09/2024 15/09/2024 2 078
09/09/2024 16/09/2024 2 136
10/09/2024 16/09/2024 2 014
10/09/2024 17/09/2024 2 079
11/09/2024 17/09/2024 1 951
11/09/2024 18/09/2024 2 022
12/09/2024 18/09/2024 1 887
12/09/2024 19/09/2024 1 965
13/09/2024 19/09/2024 1 824
13/09/2024 20/09/2024 1 908
14/09/2024 20/09/2024 1 761
14/09/2024 21/09/2024 1 850
14/09/2024 21/09/2024 1 850
16/09/2024 22/09/2024 1 761
16/09/2024 23/09/2024 1 850
17/09/2024 23/09/2024 1 761
17/09/2024 24/09/2024 1 850
18/09/2024 24/09/2024 1 761
18/09/2024 25/09/2024 1 850
19/09/2024 25/09/2024 1 761
19/09/2024 26/09/2024 1 850
20/09/2024 26/09/2024 1 761
20/09/2024 27/09/2024 1 850
21/09/2024 27/09/2024 1 761
21/09/2024 28/09/2024 1 850
21/09/2024 28/09/2024 1 850
23/09/2024 29/09/2024 1 761
23/09/2024 30/09/2024 1 850
24/09/2024 30/09/2024 1 761
24/09/2024 01/10/2024 1 850
25/09/2024 01/10/2024 1 761
25/09/2024 02/10/2024 1 850
26/09/2024 02/10/2024 1 761
26/09/2024 03/10/2024 1 850
27/09/2024 03/10/2024 1 761
27/09/2024 04/10/2024 1 850
28/09/2024 04/10/2024 1 761
28/09/2024 05/10/2024 1 850
28/09/2024 05/10/2024 1 850
30/09/2024 06/10/2024 1 761
30/09/2024 07/10/2024 1 850
01/10/2024 07/10/2024 1 761
01/10/2024 08/10/2024 1 850
02/10/2024 08/10/2024 1 761
02/10/2024 09/10/2024 1 850
03/10/2024 09/10/2024 1 761
03/10/2024 10/10/2024 1 850
04/10/2024 10/10/2024 1 761
04/10/2024 11/10/2024 1 850
05/10/2024 11/10/2024 1 761
05/10/2024 12/10/2024 1 850
05/10/2024 12/10/2024 1 850
07/10/2024 13/10/2024 1 761
07/10/2024 14/10/2024 1 850
08/10/2024 14/10/2024 1 761
08/10/2024 15/10/2024 1 850
09/10/2024 15/10/2024 1 761
09/10/2024 16/10/2024 1 850
10/10/2024 16/10/2024 1 761
10/10/2024 17/10/2024 1 850
11/10/2024 17/10/2024 1 761
11/10/2024 18/10/2024 1 850
12/10/2024 18/10/2024 1 761
12/10/2024 19/10/2024 1 850
12/10/2024 19/10/2024 1 850
14/10/2024 20/10/2024 1 761
14/10/2024 21/10/2024 1 850
15/10/2024 21/10/2024 1 761
15/10/2024 22/10/2024 1 850
16/10/2024 22/10/2024 1 761
16/10/2024 23/10/2024 1 850
17/10/2024 23/10/2024 1 761
17/10/2024 24/10/2024 1 850
18/10/2024 24/10/2024 1 761
18/10/2024 25/10/2024 1 850
19/10/2024 25/10/2024 1 761
19/10/2024 26/10/2024 1 850
19/10/2024 26/10/2024 1 850
21/10/2024 27/10/2024 1 761
21/10/2024 28/10/2024 1 850
22/10/2024 28/10/2024 1 761
22/10/2024 29/10/2024 1 850
23/10/2024 29/10/2024 1 761
23/10/2024 30/10/2024 1 850
24/10/2024 30/10/2024 1 761
24/10/2024 31/10/2024 1 850
25/10/2024 31/10/2024 1 761
25/10/2024 01/11/2024 1 850
26/10/2024 01/11/2024 1 761
26/10/2024 02/11/2024 1 850
26/10/2024 02/11/2024 1 850
2023
À partir de Jusqu'à Tarif (en €)
02/12/2023 08/12/2023 1 991
02/12/2023 09/12/2023 2 110
02/12/2023 09/12/2023 2 110
04/12/2023 10/12/2023 1 991
04/12/2023 11/12/2023 2 110
05/12/2023 11/12/2023 1 991
05/12/2023 12/12/2023 2 110
06/12/2023 12/12/2023 1 991
06/12/2023 13/12/2023 2 110
07/12/2023 13/12/2023 1 991
07/12/2023 14/12/2023 2 110
08/12/2023 14/12/2023 1 991
08/12/2023 15/12/2023 2 110
09/12/2023 15/12/2023 1 991
09/12/2023 16/12/2023 2 110
16/12/2023 23/12/2023 2 410
23/12/2023 30/12/2023 3 210
30/12/2023 06/01/2024 4 110

Cuisine

  • Plaque à induction
  • Four
  • Lave-vaisselle
  • Réfrigérateur
  • Congélateur
  • Machine à café
  • Micro-onde
  • Robot de cuisine

Autres Pièces

  • Buanderie
  • Garage

Chambres

    Chambre 1
      1 lit
      • 140x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 2
      1 lit
      • 160x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 3
      1 lit
      • 140x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée
  • Chambre 4
      1 lit
      • 90x200
  • Lit bébé
  • Chambre au rez de chaussée